Äèíàìèêà íà âåðîÿòíîñòòà çà ðåöåñèÿ â Ãåðìàíèÿ ñëåä 2013 ãîäèíà
(Ïðèëîæåíèå êúì ñòàòèÿòà „Ñëåäâàùàòà èêîíîìè÷åñêà êðèçà â Åâðîïà èäâà íàé-êúñíî äî 12 ìåñåöà!“ - http://iliaganchev.blog.bg/history/2019/07/13/sledvashtata-ikonomicheska-kriza-v-evropa-idva-nai-kysno-do-.1665596 )
Ìåñåö Âåðîÿòíîñò çà ðåöåñèÿ Ïðîãíoç. íåñèãóðíîñò
2013 ã.
15.01. 8,1% -
15.02. 5,5% -
18.03. 3,2% 5,0% 9,5%
16.04. 2,6% -
15.05. 2,8% -
18.06. 2,1% -
15.07. 5,0% 2,6%
13.08. 2,9% -
16.09. 8,4% 5,3%
16.10. 9,3% 6,5%
12.11. 8,5% 5,1%
16.12. 2,1% 2,0%
2014 ã.
14.01. 2,5% 2,4%
14.02. 2,3% 2,0%
18.03. 1,5% 1,8%
15.04. 2,5% 2,8%
15.05. 8,4% 10,4%
16.06. 5,3% 4,3%
15.07. 7,5% 5,3%
18.08. 25,2% 15,9%
15.09. 20,5% 15,0%
14.10. 18,0% 10,2%
14.11. 18,5% 11,4%
12.12. 10,0% 12,0%
2015 ã.
15.01. 9,1% 6,7%
13.02. 2,0% 2,4%
17.03. 0,8% 0,9%
15.04. 1,2% 1,5%
19.05. 11,7% 10,8%
15.06. 17,3% 13,4%
15.07. 16,3% 8,2%
14.08. 13,9% 12,4%
16.09. 15,8% 13,2%
15.10. 20,6% 9,9%
13.11. 21,8% 18,2%
14.12. 11,6% 8,1%
2016 ã.
13.01. 13,9% 6,9%
16.02. 23,6% 8,5%
15.03. 35,2% 12,8% Ñïàä â ïðîìèøëåíîñòòà
13.04. 26,2% 13,0%
19.05. 38,8% - Ñïàä â ïðîìèøëåíîñòòà
14.06. 8,8% 5,6%
18.07. 21,0% 11,9%
16.08. 20,9% 10,9%
16.09. 19,7% 12,1%
18.10. 10,1% 10,4%
14.11. 7,0% 7,7%
15.12. 4,0% 5,0%
2017 ã.
18.01. 3,6% 4,1%
14.02. 7,1% 4,2%
13.03. 15,8% 11,7%
12.04. 8,1% 5,1%
19.05. 10,8% 6,3%
16.06. 14,9% 9,5%
19.07. 14,1% 14,5%
15.08. 12,7% 11,7%
14.09. 5,1% 4,8%
17.10. 7,0% 6,4%
15.11. 4,0% 4,8%
14.12. 1,6% 2,7%
2018 ã.
16.01. 1,4% 2,7%
19.02. 1,3% 1,0%
21.03. 6,8% 6,3%
16.04. 32,4% 13,3% Ñïàä â ïðîìèøëåíàòà ïðîäóêöèÿ, ÑÀÙ-Êèòàé
15.05. 27,3% 11,5%
21.06. 6,5% 11,6%
13.07. 18,3% 9,9%
16.08. 14,2% 10,1%
19.09. 5,5% 5,2%
17.10. 6,0% 4,7%
15.11. 15,0% 13,0%
19.12. 23,1% 9,6%
2019 ã.
15.01. 25,0% 20,3%
18.02. 34,0% 20,4%
14.03. 35,3% 13,5% Áðåêñèò, ÑÀÙ-òúðã.êîíôëèêòè
16.04. 36,7% 16,3% Ñïàä â ïðîìèøëåíîñòòà
15.05. 28,3%. 19,8% Òúðã. êîíôëèêòè ÑÀÙ-Êèòàé
17.06. 30,9% 20,9% ÑÀÙ-Êèòàé, ÑÀÙ-ÅÑ, Áðåõèò
17.07. 36,6% 21,7% ÑÀÙ-Êèòàé, ÑÀÙ-ÅÑ
08. ñëåäâà
09. ñëåäâà
10. ñëåäâà
11. ñëåäâà
12. ñëåäâà
2020 ñëåäâà
Ñëåä àâãóñò – âëèÿåùè âúçìîæíè êîíôëèêòè â ðàìêèòå íà ÅÑ, Áðåêçèò, òúðãîâñêè êîíôëèêòè ÑÀÙ - Êèòàé è ÑÀÙ –ÅÑ, êðèçèñíè ÿâëåíèÿ â þæíàòà ÷àñò íà ÅÑ è äðóãè.
Ñòåïåíòà íà ñîöèàëíîòî íàïðåæåíèå è çàäà÷èòå íà ïîëèòèêàòà ùå ïðîèçëÿçàò îò èêîíîìè÷åñêîòî ñúñòîÿíèå ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè.
×ëåíñêèÿò âíîñ íà ñòðàíèòå-÷ëåíêè íà Åâð...
Äèíàìèêà íà âåðîÿòíîñòòà çà ðåöåñèÿ â Ãå...