Членският внос на страните-членки на Европейския съюз за 2016 г. и близката криза
Регенсбург, 31.05.2018
Забележка: Сравнение за тежестта на Италия и Гърция в Европейския съюз и Зоната на еврото:
1. Членският внос на Италия е третият по големина в ЕС-27 и 9 пъти по-голям от този на Гърция. * Италия се клати и ако вземе да напусне ЕС, какво ли ще стане?
2. Външният дълг на Италия е 2 444 млрд USD, а на Гърция е 506 млрд USD. * Гърция имаше голям дълг, както знаем и си го има, та се наложи „спасителен чадър от Брюксел“ – какъв ли чадър ще затрябва за Италия, ако се стигне дотам?
ДАННИ ЗА ПРОЦЪФТЯВАЩИЯТ ЕС КАТО ЦЯЛО
* БНД – брутен национален доход, ОЧВ – общ членски внос
Nr. Cтрана млрд € %БНД %ОЧВ Външ.дълг
Млрд USD
Total EU 28 112,08 0,76 100
01. Germany 21.28 0,95 19,0 5 326
02. France 20,54 0,91 18,3 5 360
03. Italy 14,83 0,89 13,2 2 444
04. United Kingdom 13,46 0,58 12,0 8 126
05. Spain 10,01 0,90 8,9 2 094
06. Belgium 3,99 0,95 3,6 1 281
07. Poland 3,71 0,91 3,3 362
08. Austria 2,94 0,85 2,6 689
09. Sweden 2,68 0,57 2,4 940
10. Nethedlands 2,54 0,37 2,3 4 063
11. Denmark 2,06 0,72 1,8 485
12. Finland 1,96 0.57 2,4 545
13. Irland 1,85 0,84 1,6 2 470
14. Portugal 1,66 0,92 1,4 449
15. Greece 1,57 0,89 1,5 506
16. Czechia 1,48 0,90 1,3 146
17. Romania 1,41 0,85 1,3 94
18. Hungary 0,969 0,89 0,9 132
19. Slovakia 0,680 0,85 0,6 75
20. Croatia 0,404 0,92 0,4 44
21. Bulgarien 0,395 0,84 0,4 39
22. Slovenia 0,362 0,92 0,3 46
23. Lithuania 0,331 0,90 0,3 34
24. Luxemburg 0,316 0,90 0,3 3 781
25. Latvia 0,225 0,90 0,2 40
26. Estonia 0,190 0,93 0,2 19
27. Cyprus 0,162 0,93 0,1 95
28. Malta 0,083 0,89 0,1 91
* Данните са от Европейската комисия и от ЦРУ на САЩ за 2016 г.
Динамика на вероятността за рецесия в Ге...
Динамика на вероятността за рецесия в Ге...
На днешния ден, САЩ извършиха недомашно ...
ВЧЕРА НА МИТИНГА НЕ ВИДЯХ НИКОЙ ОТ ТАКАН...