Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.06.2020 17:40 - Два елемента на здравеопазването в 29 страни
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 1236 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Два елемента на здравеопазването в 29 страни

  • Брой на болничните легла на 1000 души (beds).
  • Брой на лекарите на 1000 души (Physicians).

Извадка от официални данни на САЩ:

No. Country   Beds/1000      Physicians/1000        Covid-19            Population

01. Sweden     2.4 (2015)       5.40 (2016)                   52.383           10,2

02. Austria      7.6 (2013)       5.14 (2016)                   17.135           8,8

03. Norway     3.8 (2015)       4.63 (2017)                     8.631           5,5

04. Greece      4.3 (2015)       4.59 (2016)                     3.121           10,6

05. Denmark   2.5 (2015)       4.46 (2016)                   12.417           5,9

06. Czechia     6.5 (2015)       4.31 (2016)                   10.027           10,7

07. Switzerland 4.7 (2013)    4.24 (2016)                   31.131           8,4

08. Germany 8.3 (2013)       4.21 (2016)                 187.682           80

09. Italy          3.4 (2012)       4.09 (2017)                 236.989           62,4

10. Spain         3.0 (2013)       4.07 (2016)                 243.928           50

11. Russia       8.2 (2013)       4.01 (2016)                 536.484           141,7

12. Bulgaria   6.8 (2013)       3.99 (2014)                     3.290           6,9

13. Finland     4.4 (2015)       3.81 (2016)                     7.108           5,6

14. Netherlands 4.7 (2009)    3.51 (2016)                   49.155           17,2

15. Portugal    3.4 (2013)       3.34 (2016)                   36.690           10,3

16. Belgium    6.2 (2014)       3.32 (2016)                   60.100           11,7

17. Hungary    7 (2013)          3.23 (2016)                     4.076           9,8

18. France       6.5 (2013)       3.23 (2016)                 194.153           68

19. Ukraine    8.8 (2013)       3.01 (2014)                   32.536           44

20. UK                        2.8 (2013)       2.81 (2017)                 297.342           66

21. USA          2.9 (2013)       2.59 (2016)              2.094.069           332,6

22. Slovakia    5.8 (2015)       2.46 (2016)                      1.552          5,4

23. Poland       6.5 (2013)       2.40 (2016)                    29.788          38

24. Romania   6.3 (2013)       2.26 (2016)                    22.165          21

25. Brazil       2.2 (2014)       2.15 (2018)                  867.624          211,7

26. China       4.2 (2012)       1.79 (2015)                    84.338       1,394

27. Turkey      2.7 (2013)       1.76 (2014)                  178.239          82

28. Albania     2.9 (2013)       1.20 (2016)                      1.590          3

29. Burkina Faso 0.4 (2010) 0.06 (2016)                         894          21



Тагове:   здравеопазване,


Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 6740679
Постинги: 5026
Коментари: 877
Гласове: 1377
Архив
Календар
«  Февруари, 2026  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728