
Европейските страни вътре и извън Евро-групата в навечерието на следващата криза - 2017
Регенсбург, 22.03.2018
* Държавите, влезли в евро-зоната до 2000 г., са подредени по БВП на глава от населението им.
State Adopted Population GDP(PPP) GDP(PPP)
Pro Capita
Luxemb. 1999 594,130 $64.39 billion $109,100
Ireland 1999 5,011,102 $344.8 billion $72,600
Netherlands 1999 17,084,719 $915.2 billion $53,600
Germany 1999 80,594,017 $4.15 trillion $50,200
Austria 1999 8,754,413 $434.1 billion $49,200
Belgium 1999 11,491,346 $526.4 billion $46,300
Finland 1999 5,518,371 $242.4 billion $44,000
France 1999 67,106,161 $2.826 trillion $43,600
Italy 1999 62,137,802 $2.307 trillion $38,000
Portugal 1999 10,839,514 $311.3 billion $30,300
Spain 1999 48,958,159 $1.769 trillion $38,200
****************************************************
Greece 2001 10,768,477 $299.5 billion $27,800
Slovenia 2007 1,972,126 $70.36 billion $34,100
Cyprus 2008 1,221,549 $31.19 billion $36,600
Malta 2008 416,338 $18.53 billion $42,500
Slovakia 2009 5,445,829 $178.7 billion $32,900
Estonia 2011 1,251,581 $41.2 billion $31,500
Latvia 2014 1,944,643 $53.47 billion $27,300
Lithuania 2015 2,823,859 $90.63 billion $31,900
Извън евро-зоната през 2017/2018:
Швеция 9,960,487 $521.7 billion $51,300
Дания 5,605,948 $285.5 billion $49,600
Чехия 10,674,723 $372.6 billion $35,200
Унгария 9,850,845 $283.6 billion $28,900
Полша 38,476,269 $1.111 trillion $29,300
Румъния 21,529,967 $474 billion $24,000 (растеж – 5,5 %)
Хърватия 4,292,095 $100.2 billion $24,100 (растеж – 2,9 %)
България 7,101,510 $152.4 billion $21,600 (растеж – 3,6 %)
Сравнение:
Турция 80,845,215 $2.133 trillion $26,500 (растеж – 5.1 %)
Public debt: Турция - 29.6% of GDP РБ - 28.6% of GDP
Езикови тревоги
Немска медия: Европа остана гола и боса,...
