

Сравнение на брутния вътрешен продукт на САЩ, Китай, Германия и Русия за 2017 г.
Comparison of US, China, Germany and Russia Gross Domestic Product for 2017
* Съгласно данните на ЦРУ на САЩ
* According to US CIA data
GDP (purchasing power parity) – БВП (покупателна стойност)
GDP (official exchange rate) – БВП (официален)
GDP (real growth rate) - БВП ( % растеж)
No Country GDP GDP GDP
(PPP) (OER) (RGR)
2017 2016 2015 2017 2017 2016 2015
1. China $23.12 $21.66 $20.3 $16,600 6.8% 6.7% 6.9%
2. USA $19.36 $18.95 $18.67 $19.36 2.2% 1.5% 2.9%
6. Germany $ 4.15 $4.066 $3.992 $3.652* 2.1% 1.9% 1.5%
7. Russia $ 4 $3.93 $3.938 $1.469 1.8% -0.2% -2.8%
51.Ukraine $0.366 $0.359 $0.351 $0.104 2% 2.3% -9.8%
Допълнителна справка за държавния дълг (Public debt):
197. Russia 11.8% of GDP (2017) 10% of GDP (2016)
190. China 18.6% of GDP (2017) 16.1% of GDP (2016)
62. Germany 65.70% of GDP (2017) 68.4% of GDP (2016)
43. USA 77.40% of GDP (2017) 76.5% of GDP (2016)
27. Ukraine 89% of GDP (2017) 81 % of GDP (2016)
Електрическите автомобили-поредната лъжа...
каква Жена, Майко България си родила...
