Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.02.2017 15:17 - Брутен вътрешен продукт на ФРГ-Бавария-Горен Пфалц-Регенсбург от 1980 до 2008 г.
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 648 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Брутен вътрешен продукт на ФРГ-Бавария-Горен Пфалц-Регенсбург от 1980 до 2008 г.

Deutschland – Bayern – Oberpfalz - Regensburg Bruttoinlandsprodukt (BIP)

*Данни за БВП, Брутната добавена стойност и брой на немските и чуждестранни заети.

Брутният вътрешен продукт в млрд евро (Mil. Euro):

Jahr  Deutschland   Bayern    Oberpfalz   Stadt Regensburg

Год.   Германия  Бавария     Г. Пфалц   гр. Регенсбург

1980 788.52         135.80         10.15          2.567

1990 1306.68       239.35         18.18          4.803

1991 1534.60       261.92         19.99          5.281

1992 1646.62       279.60         21.47          5.654

1993 1694.37       283.78         21.76          5.732

1994 1780.78       296.02         22.77          5.963

1995 1848.45       305.10         23.39          6.217

1996 1876.18       311.29         23.83          6.401

1997 1915.58       319.15         24.56          6.579

1998 1965.38       332.67         25.58          6.788

1999 2012.00       344.19         26.92          7.244

2000 2062.50       359.376       27.73          7.494

2001 2113.16       369.52         27.94          7.205

2002 2143.18       379.03         29.05          7.232

2003 2163.80       381.81         29.34          7.720

2004 2210.90       392.16         29.93          8.164

2005 2243.20       399.76         30.81          8.272

2006 2321.50       412.76         31.70          8.559

2007 2428.20       433.96         34.00          9.558

2008 2495.80       444.81         35.67          9.912

 

Брутна добавена стойност в млрд евро  (Mil. Euro):

Jahr  Deutschland   Bayern    Oberpfalz   Stadt Regensburg

Год.   Германия  Бавария     Г. Пфалц   гр. Регенсбург

1980  715.83         123.28         9.22             2.330

1990  1188.32       217.67         16.53           4.368

1991  1392.68       237.51         18.13           4.789

1992  1493.13       253.54         19.47           5.127

1993  1533.23       256.80         19.69           5.187

1994  1604.23       266.67         20.52           5.372

1995  1671.71       275.93         21.16           5.623

1996  1697.89       281.71         21.56           5.793

1997  1734.86       289.05         22.25           5.958

1998  1778.06       300.97         23.14           6.141

1999  1810.27       309.68         24.22           6.518

2000  1856.20       323.43         24.95           6.744

2001  1904.49       333.03         25.18           6.494

2002  1933.19       341.90         26.20           6.524

2003  1949.41       343.98         26.434         6.955

2004  1998.36       354.46         27.053         7.379

2005  2023.89       360.48         27.841         7.464

2006  2097.17       374.20         28.780         7.781

2007  2176.57       388.99         30.477         8.568

2008  2239.24       399.09         32.005         8.893

 

 

Социално осигурени работещи наемни работници и служители:

Год.    Общо             Работници    Служители   Чужденци

1977    65.479             35.183             30.296             2.602   .           .

1978    66.285             36.405             29.880             2.664   2.172   492

1979    67.921             36.796             31.125             2.693   2.163   530

1980    69.683             37.447             32.236             2.948   2.314   634

1981    69.551             36.371             33.180             2.499   1.949   550

1982    68.267             35.174             33.093             2.196   1.713   483

1983    67.028             33.967             33.061             2.092   1.596   496

1984    67.259             33.819             33.440             2.051   1.561   490

1985    67.974             33.812             34.162             2.048   1.550   498

1986    69.787             34.879             34.908             2.126   1.620   506

1987    72.911             36.338             36.573             2.215   1.683   532

1988    74.689             37.256             37.433             2.326   1.779   547

1989    75.451             37.048             38.403             2.349   1.776   573

1990    78.450             38.626             39.824             2.643   2.028   615

1991    83.036             41.251             41.785             3.126   2.435   691

1992    85.996             42.332             43.664             3.870   3.073   797

1993    83.984             39.539             44.445             4.171   3.255   916

1994    84.454             39.469             44.985             4.420   3.466   954

1995    84.487             39.585             44.902             4.732   3.786   946

1996    83.795             38.461             45.334             4.576   3.605   971

1997    82.125             36.855             45.270             4.427   3.461   966

1998    83.738             38.284             45.454             4.644   3.682   962

1999    86.876             38.633             48.243             4.554   3.534   1.020

2000    89.680             39.398             50.282             4.360   3.254   1.106

2001    91.763             40.042             51.721             4.745   3.503   1.242

2002    92.352             39.468             52.884             4.741   3.425   1.316

2003    92.071             39.125             52.946             4.567   .           .

2004    92.356             39.332             53.024             4.713   .           .

2005    92.565 .                                   .                       4.771   .           .

2006    94.004 .                                   .                       4.894   .           .

2007    97.126 .                                   .                       5.310   .           .

2008    99.002 .                                   .                       5.441   .           .

2009    96.153 .                                   .                       5.086   .           .

2010    99.332 .                                   .                       5.569   .           .

2011    102.580           .                                   .           6.285   .           .

 




Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 5333518
Постинги: 4999
Коментари: 877
Гласове: 1356
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930