Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.01.2016 22:05 - Разликите в икономическата динамика на САЩ и Китай (1960-2014)
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 1139 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 24.01.2016 22:08


Разликите в икономическата динамика на САЩ и Китай (1960-2014)

Разгледани са Номиналният брутен вътрешен продукт – GDP (nominal) - -  и БВП по паритет на покупателната стойност – GDP (PPP) - 购买力平价 по данните на МВФ, Световната банка и ЦРУ (стойности в милиарди долари - 亿美).

***************************************************************************

Година           GDP ()   -------------------------- GDP (PPP -购买力平价)

                   USA (美国 ) - 中国 (China) -------- USA (美国 ) - 中国 (China)

***************************************************************************

1960                    520.531 –    61.378 (6) ----------------------------------------------------------------

1970                  1,075.900 –   91.273 (8) ----------------------------------------------------------------

1980                  2,862.492 – 268.327 (9) ----------------------------------------------------------------

1985                  4,346.717 – 309.510 (9) ------------  4,346.750 – 640.568 (9) ---------------------

1990                  5,979.592 – 357.000 (10)-----------  5,979.588 – 1,092.075 (5) -------------------

1995                  7,664.050 – 747.311 (8) ------------  7,664.075 – 2,196.813 (3) -------------------

2000                10,286.417 – 1,194.722 (6) ---------- 10,284.775 – 3,610.254(2) ------------------

2005                13,094.267 – 2,277.133 (5) ---------- 13,093.700 – 6,459.365 (2) -----------------

2010                14,964.400 – 5,943.312 (2) ---------- 14,964.400 - 12,091.693 (2) ----------------

2014                17,348.075 – 10,356.508 (2)---------  17,348.075 – 18,088.054 (1) ----------------

* Съгл. Световната банка: ****************************************************

2014                17,419,000 – 10,360,105 ------------- 17,419,000 – 18,031,000 (1)

* Съгл. ЦРУ:            ***************************************************************

2014                17,420,000 - 10,380,000 ------------- 17,460,000 – 17,630,000 (1)

***************************************************************************

Ако се сравнят данните за номиналния БВП с други държави, се вижда, че Китай е надминал Италия през 2000 г., Франция – през 2002 г., Великобритания – през 2006 г., Германия – през 2007 г. и Япония през 2010 г., като тогава става и втората икономика в света след САЩ.

***************************************************************************

Динамика на БВП според данните на Китай:

(Националното статистическо бюро -国家统计局 )

***************************************************************************

Год. – GDP ----- GDP (PPP) --- % --------- p.c. ------------pc(PPP) ---- %

1978 –- 216.81 --------------------- 11.6 ------ 227 ------------ --------------- 10.2

1979 –- 261.59 ----------------------  7.6 ------ 270 -------------  --------------  6.1

1980 –- 303.76 ----- 293.28 -------  7.9 ------ 310 -------------- 299 --------- 6.5

1981 –- 287.36 ----- 337.35 -------  5.1 ------ 289 -------------- 339 ---------  3.8

1982 –- 281.80 ----- 391.07 -------  9.0 ------ 279 -------------- 388 --------- 7.4

1983 –- 302.45 ----- 450.98 ------- 10.8 ----- 296 -------------- 441 --------- 9.2

1984 –- 310.54 ----- 538.16 ------- 15.2 ----- 300 -------------- 519 -------- 13.7

1985 –- 307.84 ----- 630.43 ------- 13.5 ----- 293 -------------- 600 -------- 11.9

1986 –- 298.56 ----- 700.17 --------  8.9 ----- 280 -------------- 656 --------  7.3

1987 –- 325.14 ----- 801.61 ------- 11.7 ----- 300 -------------- 739 --------- 9.9

1988 –- 405.71 ----- 923.66 ------- 11.3 ----- 368 -------------- 838 --------- 9.5

1989 –- 453.91 ---- 1,000.81 -------  4.2 ----- 406 -------------- 895 --------- 2.6

1990 –- 392.51 ---- 1,058.85 -------  3.9 ----- 346 -------------- 933 --------- 2.4

1991 –- 411.31 ---- 1,194.05 -------  9.3 ----- 357 ------------ 1,038 --------- 7.8

1992 –- 490.85 ---- 1,412.21 ------- 14.3 ---- 421 ------------ 1,212 --------12.9

1993 –- 616.53 ---- 1,614.23 ------- 13.9 ---- 523 ------------  1,370 ------- 12.6

1994 –- 562.26 ---- 1,870.90 ------- 13.1 ---- 472 ------------  1,570 ------- 11.8

1995 –- 732.01 ---- 2,123.08 ------- 11.0 ---- 608 ------------  1,762 -------   9.8

1996 –- 860.84 ---- 2,373.27 -------- 9.9 ---- 707 ------------  1,949 -------  8.8

1997 –- 958.16 ---- 2,659.30 -------- 9.2 ---- 779 ------------  2,162 -------  8.1

1998 1,025.28---- 2,922.43 -------- 7.8 ---- 826 ------------  2,353 -------  6.8

1999 1,089.45 ---- 3,221.15 -------- 7.6 ---- 870 ------------ 2,571 -------- 6.7

2000 1,205.26 ---- 3,645.83 --------8.4 ---- 955 ------------ 2,887 -------- 7.6

2001 1,332.25 ---- 4,042.38 -------- 8.3 ---1,047 ------------3,178 -------- 7.5

2002 1,461.91 ---- 4,446.84 --------9.1 ---1,142 ------------3,473 -------- 8.4

2003 1,649.93 ---- 4,966.03 -------10.0 ---1,281 ------------3,854 ------- 9.3

2004 1,941.75 ---- 5,611.50 -------10.1 ---1,498 ------------4,330  ------- 9.4

2005 2,269.32 ---- 6,403.64 -------11.3 ---1,741 ------------4,912 ------ 10.7

2006 2,730.33 ---- 7,328.00 -------12.7 ---2,083 ------------5,590 -------12.1

2007 3,524.72 ---- 8,837.65 -------14.2 ---2,675 ------------6,706 -------13.6

2008 4,560.79 ---- 9,851.02 -------- 9.6 ---3,443 ------------7,437 --------9.1

2009 5,059.72 --- 10,716.27 -------- 9.2 ---3,801 -----------8,050 --------8.7

2010 6,040.37 --- 12,268.06 -------10.6 ---4,515 ------------9,171 -------10.1

2011 7,495.56 --- 13,810.26 -------- 9.5 ---5,577 -----------10,275 -------9.0

2012 8,461.35 --- 14,921.49 -------- 7.7 ---6,264 -----------11,047 -------7.2

2013 9,494.59 --- 16,210.37 -------- 7.7 ---6,995 -----------11,942 -------7.2

2014 10,361.12 --- 17,585.75 --------7.4 ---7,595 -----------12,890 -------6.9




Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 5312608
Постинги: 4998
Коментари: 877
Гласове: 1356
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930