Брутен вътрешен продукт на световните военни гиганти след 1970
Год. САЩ Русия Китай
1970 1024 433 91 Никсън Брежнев Мао Цзъ-дун
1971 1113 455 98
1972 1225 515 111
1973 1369 617 136
1974 1485 616 141 Форд
1975 1623 686 160
1976 1809 688 151 Хуа Го-фън
1977 2013 738 171 Картър
1978 2276 840 214
1979 2543 901 263
1980 2862 - 250
1981 3211 - 287 Рейгън Дън Сяо-пин
1982 3345 - 333 Андропов
1983 3638 - 383
1984 4040 - 457 Черненко
1985 4346 - 536 Горбачов
1986 4590 - 595
1987 4870 - 681
1988 5252 - 784
1989 5657 - 848 Буш Цзян Цзъ-мин
1990 5979 - 913
1991 6174 - 1030 Елцин
1992 6539 1170 1204
1993 6878 1094 1405 Клинтън
1994 7308 975 1622
1995 7664 955 1837
1996 8100 937 2058
1997 8608 966 2288
1998 9089 924 2494
1999 9665 997 2723
2000 10289 1122 3019 Путин
2001 10625 1206 3345 Буш
2002 10980 1283 3705
2003 11512 1404 4158
2004 12277 1547 4698 Ху Цзин-тао
2005 13095 1697 5364
2006 13857 1891 6230
2007 14480 2107 7301
2008 14720 2261 8161 Медведев
2009 14418 2100 8981 Обама
2010 14958 2222 10040
2011 15534 2363 11189
2012 16244 2486 12261 Путин
2013 16724 2557 13374 Си Цзин-пин
2014 17438 2677 14579
2015 19391 2828 15923
2016 19425 2987 17394
2017 20493 3156 18990
2018 21556 3334 20730
(18500) (3900) (22600)
Скандално! Запис на депутат от ГЕРБ : Пр...
Подарите ему пейджер, а то лебеди заждал...