
Прочетен: 1064 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 15.06.2012 13:02
Икономическото състояние на света преди последната криза на капитализма
· Брутен вътрешен продукт (по паритет на покупателната способност)
· Държавен дълг
· Външен дълг.
Данните за 2011 са на ЦРУ на САЩ и са близки до данните на МВФ.
Процентен дял от световния БВП:
ЕС - 19,5 %; САЩ – 19 %; Първите 25 страни – 64 %.
Страна БВП (ППС) Държавен дълг Външен дълг (год)
млрд. $ % от БВП(ППС) % от БВП
— за света 78,950 64.2
— за ЕС 15,390 - 85 (2010)
1 САЩ 15,040 69.4 (29-та) 103 (2012)
2 Китай 11,300 43.5 (66-та) 5 (2011)
3 Индия 4,463 51.6 (48-ма) 22 (2011)
4 Япония 4,389 208.2 (2-ра) 45 (2010)
5 Германия 3,085 81.5 (20-та) 142 (2010)
6 Русия 2,373 08.7 (122-ра) 33 (2010)
7 Бразилия 2,284 54.4 (44-та) 15 (2010)
8 Великобрит. 2,250 79.5 (21-ра) 360 (2010)
9 Франция 2,214 85.5 (16-та) 182 (2010)
10 Италия 1,826 120.1 (8-ма) 108 (2010)
11 Мексико 1,657 37.5 (79-та) 20 (2010)
12 Южна Корея 1,554 33.3 (93-та) 37 (2010)
13 Испания 1,411 68.2 (30-та) 84 (2010)
14 Канада 1,389 83.5 (18-та) 64 (2010)
15 Индонезия 1,121 24.5 (104-та) 28 (2010)
16 Турция 1,053 42.4 (70-та) 36 (2010)
17 Иран 928.9 11.6 (117-та) 4 (2010)
18 Австралия 917.7 30.3 (96-та) 95 (2010)
19 Тайван 885.3 34.9 (90-та) 0
20 Полша 765.6 56.7 (43-та) 54 (2010)
21 Аржентина 709.7 42.9 (69-та) 43 (2010)
22 Холандия 705.7 64.4 (35-та) 344 (2010)
23 С. Арабия 676.7 09.4 (119-та) 19 (2010)
24 Тайланд 609.8 40.5 (75-та) 26 (2010)
25 Ю. Африка 554.6 35.6 (88-ма) 23 (2010)
. . . . .
39 Гърция 305.6 165.4 (4-та) 174 (2010)
51 Португалия 246.9 103.3 (12-та) 217 (2010)
69 България 101.2 17.5 (113-та) 99 (2010)
