Ïîòðåáèòåëñêè âõîä

Çàïîìíè ìå | Ðåãèñòðàöèÿ
Ïîñòèíã
07.12.2010 11:29 - ÖÈÒÈÐÓÅÌÎÑÒ íà íàó÷íèòå ïóáëèêàöèè â íàïðàâëåíèå ENGINEERING – ðåéòèíã íà äúðæàâèòå â ñâåòà
Àâòîð: iliaganchev Êàòåãîðèÿ: Íîâèíè   
Ïðî÷åòåí: 1045 Êîìåíòàðè: 3 Ãëàñîâå:
0



ÖÈÒÈÐÓÅÌÎÑÒ íà íàó÷íèòå ïóáëèêàöèè â íàïðàâëåíèå ENGINEERING ðåéòèíã íà äúðæàâèòå â ñâåòà

(äàííè êúì 7.12.2010 çà 96 ñòðàíè è òåðèòîðèè îò îáùî 239) (Áúëãàðèÿ – 41-òà)

* Äàííèòå ñà çà 10-ãîäèøåí ïåðèîä – îò 01.01.2000 äî 01.11.2010

 

 ¹      Äúðæàâà                    Ñòàòèè     Öèòèðàíèÿ       Êîåôèöèåíò íà öèòèðóåìîñò

1         Åêâàäîð                      52              437                     8.40

2         Äàíèÿ                         4,541         34,263                7.55

3         Øâåéöàðèÿ                10,382       77,326                7.45

4         Èñëàíäèÿ                    136            941                     6.92

5         Áåëãèÿ                         9,006         57,704                6.41

6         ÑÀÙ                          194,095     1,235,102           6.36

7         Øâåöèÿ                      10,509       65,832                6.26

8         Õîëàíäèÿ                   13,684       85,296                6.23

9         Ôèíëàíäèÿ                5,823         35,230                6.05

10       Èçðàåë                        7,202         41,840                5.81

11       Ôðàíöèÿ                     38,185       216,205              5.66

12       Ãåðìàíèÿ                  44,826       253,580              5.66

13       Óåëñ (ÎÊ)                   2,455         13,827                5.63

14       Ñèíãàïóð                    12,077       67,602                5.60

15       Êåíèÿ                         68              377                     5.54

16       Íîðâåãèÿ                    3,569         19,744                5.53

17       Êèïúð                         448            2,476                  5.53

18       Àíãëèÿ (ÎÊ)              46,223       253,947              5.49

19       Àâñòðàëèÿ                  17,612       96,385                5.47

20       Àðìåíèÿ                     277            1,457                  5.26

21       Àâñòðèÿ                      5,367         27,891                5.20

22       Èòàëèÿ                        33,693       174,749              5.19

23       Êàíàäà                        34,662       178,909              5.16

24       Øîòëàíäèÿ (ÎÊ)       6,145         31,376                5.11

25       Óíãàðèÿ                      2,976         15,192                5.10

26       Èñïàíèÿ                     23,153       117,201              5.06

27       Íîâà Çåëàíäèÿ           2,588         12,948                5.00

28       ×åõèÿ                          3,880         18,900                4.87

29       Èðëàíäèÿ                   2,962         14,242                4.81

30       Ôèëèïèíè                 159            755                     4.75

31       Þãîñëàâèÿ                 768            3,617                  4.71

32       Áîòñâàíà                     80              374                     4.67

33       Òóðöèÿ                        14,328       66,158                4.62

34       Ôèäæè                        71              327                     4.61

35       Àðæåíòèíà                 2,366         10,835                4.58

36       Ìîëäîâà                     169            767                     4.54

37       Øðè Ëàíêà                 179            800                     4.47

38       Ãúðöèÿ                        8,611         38,311                4.45

39       Ïàêèñòàí                    1,283         5,707                  4.45

40       Ïîðòóãàëèÿ                 5,508         24,443                4.44

41       Áúëãàðèÿ                   1,307         5,769                  4.41

42       Áðàçèëèÿ                    10,514       45,805                4.36

43       Òàéâàí                        30,285       129,954              4.29

44       Ñåâåðíà Èðëàíäèÿ    1,386         5,786                  4.17

45       Ìàêäîíèÿ                   165            682                     4.13

46       ×èëè                           1,596         6,534                  4.09

47       ßïîíèÿ                       62,297       251,166              4.03

48       Êèòàé                         77,725       312,222              4.02

49       Åñòîíèÿ                      375            1,482                  3.95

50       Êàòàð                          211            817                     3.87

51       Òàéëàíä                      2,512         9,720                  3.87

52       Âåíåöóåëà                  868            3,346                  3.85

53       Èíäèÿ                         25,397       97,818                3.85

54       Ðóìúíèÿ                     2,890         11,094                3.84

55       Ëþêñåìáóðã               149            569                     3.82

56       Þæíà Àôðèêà            2,608         9,946                  3.81

57       Ìàðîêî                       909            3,406                  3.75

58       Óðóãâàé                      124            460                     3.71

59       Åãèïåò                        4,469         16,502                3.69

60       Þæíà Êîðåÿ              33,748       124,235              3.68

61      Ñëîâàêèÿ                    1,396         5,135                  3.68

62      Áàíãëàäåø                   499            1,814                  3.64

63      Ëèâàí                          520            1,864                  3.58

64      Ìåêñèêî                      4,972         17,200                3.46

65      Ñëîâåíèÿ                    3,091         10,520                3.40

66      Âèåòíàì                      451            1,517                  3.36

67      Èðàí                            9,826         32,676                3.33

68      Îìàí                           513            1,684                  3.28

69      Ïîëøà                         12,699       40,624                3.20

70      Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ      2,609         8,314                  3.19

71      ×åðíà ãîðà                  165            517                     3.13

72      Éîðäàíèÿ                    1,192         3,671                  3.08

73      Áåëîðóñèÿ                   1,393         4,274                  3.07

74      Èíäîíåçèÿ                  374            1,143                  3.06

75      ìàëàéçèÿ                     2,415         7,346                  3.04

76      Óêðàéíà                      4,675         14,090                3.01

77      Ñèðèÿ                          156            465                     2.98

78      Êóáà                            388            1,150                  2.96

79      Ðóñèÿ                          20,601       60,061                2.92

80      ÎÀÅ                             997            2,886                  2.89

81      Òóíèñ                          1,372         3,943                  2.87

82      Êóâåéò                        1,042         2,927                  2.81

83      Áàõðåéí                       123            331                     2.69

84      Ëèòâà                          1,779         4,654                  2.62

85      Ëèáèÿ                          141            352                     2.50

86      Êàìåðóí                      134            333                     2.49

87      Ãðóçèÿ                         160            396                     2.48

88      Íèãåðèÿ                      486            1,182                  2.43

89      Àëæèð                         1,530         3,642                  2.38

90      Èðàê                            182            411                     2.26

91      Ëàòâèÿ                        426            961                     2.26

92      Õúðâàòñêà                   1,486         3,161                  2.13

93      Êîëóìáèÿ                    1,074         2,086                  1.94

94      Àçåðáàéäæàí              215            359                     1.67

95      Ñúðáèÿ                        1,038         1,474                  1.42

96      Óçáåêèñòàí                 228            321                     1.41

 




Ãëàñóâàé:
0



1. àíîíèìåí - awImNuaAJGbF
24.05.2011 22:51
YouÂ’re the one with the brains here. IÂ’m wactihng for your posts.
öèòèðàé
2. àíîíèìåí - obvFCIUcbqgLWsL
25.05.2011 13:18
7IoO0u <a href="http://hnjvslsuhtvv.com/">hnjvslsuhtvv</a>
öèòèðàé
3. àíîíèìåí - cGNpSeBvCAvBkoVjwe
25.05.2011 20:05
NZwKAj , [url=http://anytdwhsggvc.com/]anytdwhsggvc[/url], [link=http://pqfgkjlyhgeh.com/]pqfgkjlyhgeh[/link], http://sfvlmzixnycj.com/
öèòèðàé
Òúðñåíå

Çà òîçè áëîã
Àâòîð: iliaganchev
Êàòåãîðèÿ: Ïîëèòèêà
Ïðî÷åòåí: 5258641
Ïîñòèíãè: 4968
Êîìåíòàðè: 877
Ãëàñîâå: 1345
Àðõèâ
Êàëåíäàð
«  Ìàðò, 2024  
ÏÂÑ×ÏÑÍ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031