На 13.11.2020 България достигна Китайската народна република по състояние на COVID 19, a утре може и да я надмине!
Данните на всепризнатия сащски ковид-център показаха следните данни за нашите две велики страни, а и за някои други с различна значителност в света:
Country Population Cases Cases pro Million
Bulgaria 6,966,899 90 725 13022
China 1,394,015,977 91 783 66
Venezuela 28,644,603 96 140 222
Nigeria 214,028,302 64 728 302
Russia 141,722,205 1 865 395 13162
South Korea 51,835,110 28 133 543
Japan 125,507,472 115 354 919
Ethiopia 108,113,150 101 248 936
Egypt 104,124,440 110 095 1057
Burma 56,590,071 65 598 1159
Afghanistan 36,643,815 42 969 1172
Kenya 53,527,936 66 723 1246
Pakistan 233,500,636 352 296 1509
Algeria 42,972,878 65 108 1515
Uzbekistan 30,565,411 69 680 2280
Bangladesh 162,650,853 428 965 2637
Philippines 109,180,815 404 713 3707
Turkey 82,017,514 404 894 4937
India 1,326,093,247 8 728 795 6582
Nepal 30,327,877 206 353 6804
Canada 37,694,085 285 936 7506
Mexico 128,649,565 991 835 7709
Morocco 35,561,654 276 821 7784
Iran 84,923,314 738 322 8694
Germany 80,159,662 762 834 9516
Saudi Arabia 34,173,498 352 160 10305
Ukraine 43,922,939 527 808 12016
Iraq 38,872,655 511 806 13166
South Africa 56,463,617 744 732 13189
Italy 62,402,659 1 066 401 17089
U K 65,761,117 1 293 715 19673
France 67,848,156 1 915 282 28229
United States 332,639,102 10 555 435 31732
* Както се вижда от таблицата, китайците са малко по-зле от нас ...
Брой на заразените с коронавирус на 1 ми...
Свободното движение на стоки, хора и кап...
