Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.02.2010 13:41 - Мястото на Китай сред 20-те държави с най-развита наука по сумарен показател
Автор: iliaganchev Категория: Политика   
Прочетен: 1067 Коментари: 1 Гласове:
0



Мястото на Китай сред 20-те държави с най-развита наука по сумарен показател (всички 22 научни направления) (данни към 15-02-2010)

COUNTRY/TERRITORY RANKINGS IN (ALL FIELDS)

No.        Country/Territory                Papers          Citations        Citations Per Paper

1       USA                                           3,011,621     46,146,658         15.32

2       ENGLAND                                690,216        9,720,199           14.08

3       GERMANY                               775,189        9,718,793           12.54

4       JAPAN                                       796,789        7,837,093           9.84

5       FRANCE                                   554,038        6,515,176           11.76

6       CANADA                                  430,827        5,423,318           12.59

7       ITALY                                        408,768        4,573,151           11.19

8       PEOPLES R CHINA                663,310        3,565,644           5.38

9       NETHERLANDS                       239,597        3,540,900           14.78

10     AUSTRALIA                             280,915        3,181,851           11.33

11     SPAIN                                       310,193        3,053,731           9.84

12     SWITZERLAND                        173,468        2,787,320           16.07

13     SWEDEN                                   176,912        2,488,364           14.07

14     BELGIUM                                  130,497        1,672,678           12.82

15     SOUTH KOREA                       242,161        1,577,611           6.51

16     SCOLTLAND                            107,874        1,575,903           14.61

17     DENMARK                               93,993          1,417,552           15.08

18     INDIA                                        258,265        1,342,452           5.20

19     ISRAEL                                      110,724        1,330,896           12.02

20     RUSSIA                                    276,846        1,236,490           4.47

 

Някои други страни:

21         FINLAND                                87,526          1,150,244           13.14

22         AUSTRIA                                 90,960          1,112,857           12.23

25         POLAND                                 141,095        894,069              6.34

26         NORWAY                                66,383          792,749              11.94

27         TURKEY                                 128,325        590,575              4.60

28         GREECE                                 76,375          588,625              7.71

32         HUNGARY                              49,721          452,056              9.09

33         PORTUGAL                             54,060          451,240              8.35

34         CZECH REPUBLIC                 61,672          446,543              7.24

35         IRELAND                                 40,238          433,362              10.77

36         WALES                                    36,060          418,993              11.62

40         NORTH IRELAND                  17,693          196,789              11.12


И така нататък . . .

43        UKRAINE                                  44,102          167,633              3.80

44        EGYPT                                       32,087          147,750              4.60

45        SLOVAKIA                               23,394          137,718              5.89

46        SLOVENIA                                21,346          135,567              6.35

47        ROMANIA                               29,829          127,243              4.27

48        BULGARIA                              18,584          107,893              5.81

49        CROATIA                                  18,824          96,637                5.13

53        ESTONIA                                  7,980            68,923                8.64



Тагове:   бан,


Гласувай:
0



1. анонимен - cAUnfmSHPanYCEUqPA
25.05.2011 12:18
Great comomn sense here. Wish IВ’d thought of that.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 5260683
Постинги: 4968
Коментари: 877
Гласове: 1345
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031