Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.03.2020 00:52 - Брой на заразените с корона-вирус на 1 милион души в 47 страни на 25.03.2020, 21,00 ч.
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 350 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 26.03.2020 16:17

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Брой на заразените с корона-вирус на 1 милион души в 47 страни на 25.03.2020, 21,00 ч.

 

Заразени в света – общо 458 927 души.

Класация на някои страни по броя на заразените с Коронавирус на глава от населението:

Заразени                          на 1 милион        Население (мил.)

1.       10.897 Switzerland        1362                      8 (100)

2.       74.386 Italy                    1200                      62 (23)

3.       47.610 Spain                   952                        50 (29)

4.       5.588 Austria                  621                        9 (97)

5.       3.034 Norway                 606                        5 (119)

6.       37.066 Germany            463                        80 (19)

7.       4.937 Belgium                411                        12 (80)

8.       6.438 Netherlands          379                        17 (67)

9.       22.654 France                 333                        68 (21)

10.     27.017 Iran                     318                        85 (17)

11.     1.853 Denmark              309                        6 (115)

12.     2.995 Portugal                299                        10 (89)

13.     537 Qatar                       268                        2 (143)

14.     528 Slovenia                   264                        2 (148)

15.     2.526 Sweden                 253                        10 (91)

16.     2.170 Israel                     241                        9 (98)

17.     61.167 US                       184                        332 (3)

18.     9.137 Korea, South        176                        52 (28)

19.     880 Finland                    176                        5 (116)

20.     1.654 Czechia                 150                        11 (85)

21.     8.365 United Kingdom  127                        66 (22)

22.     442 Croatia                    110                        4 (127)

23.     2.364 Australia              95                          25 (55)

24.     821 Greece                      75                          11 (86)

25.     2.792 Canada                 74                          38 (38)

26.     333 Lebanon                  67                          5 (118)

27.     81.661 China                  59                          1394 (1)

28.     384 Serbia                      55                          7 (105)

29.     906 Romania                  43                          21 (55)

30.     242 Bulgaria                  35                          7 (106)

41.     1.031 Poland                  27                          38 (37)

42.     900 Saudi Arabia           26                          34 (41)

43.     1.872 Turkey                  23                          82 (18)

44.     2.274 Brazil                    11                          211 (7)

45.     1.307 Japan                    10                          126 (11)

46.     658 Russia                      5                            141 (9)

47.     606 India                        0,5                         1,326 (2)



Тагове:   корона-вирус,


Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 5261482
Постинги: 4968
Коментари: 877
Гласове: 1345
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031